TOOL HOOK · 工具钩子 01
AI 模型价格速查
主流大模型官方牌价一觉:输入 / 输出价、免费额度与上下文窗口,Coding Plan 套餐额度与权益。可按厂商、价格区间、模态、上下文与来源类型筛选,只看免费模型,勾选套餐横向比价。价格以各厂商官方页面为准。
数据截至 2026-11-18 ·API 牌价 + Coding Plan 双维度 · 每月人工核对更新 · 以官方页面为准
用途
厂商
价格输入价 · 每百万 tokens(原币)
免费
更多筛选(上下文 / 来源 / 排序)
上下文
来源
排序
显示 182 / 352
国内厂商 · 人民币 ¥ / 百万 tokens
182| 模型 / 厂商 | 输入价 | 输出价(非 token 行=生成价) | 免费额度 | 上下文 | 数据截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kwai-Kolors/Kolors免费 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | — | ¥ 0/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
Qwen/Qwen3-ASR-1.7B 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | — | ¥ 0.0002/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
fun-music-v1 阿里云百炼 | — | ¥ 0.002/秒 | 1,000秒 | — | 11-18 | 官方 |
qwen-mt-image 阿里云百炼 | — | ¥ 0.003/张 | 100张 | — | 11-18 | 官方 |
qwen-mt-image-2.0 阿里云百炼 | — | ¥ 0.004/张 | 100张 | — | 11-18 | 官方 |
fun-music-preview 阿里云百炼 | — | ¥ 0.005/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wanx2.0-t2i-turbo 阿里云百炼 | — | ¥ 0.04/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
wanx-sketch-to-image-lite 阿里云百炼 | — | ¥ 0.06/张 | 500张 | — | 11-18 | 官方 |
Pro/BAAI/bge-m3 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | ¥ 0.07 | 未公布 | — | — | 11-18 | 官方 |
Pro/BAAI/bge-reranker-v2-m3 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | ¥ 0.07 | 未公布 | — | — | 11-18 | 官方 |
videoretalk 阿里云百炼 | — | ¥ 0.08/秒 | 1800秒(30分钟) | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq2-turbo_img2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.0875/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq2-turbo_start-end2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.0875/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-image-2.1-turbo 阿里云百炼 | — | ¥ 0.1/张 | 10张 | — | 11-18 | 官方 |
Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | — | ¥ 0.1/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq2-pro-fast_img2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.1/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.2-i2v-flash 阿里云百炼 | — | ¥ 0.1/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.2-kf2v-flash 阿里云百炼 | — | ¥ 0.1/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
z-image-turbo 阿里云百炼 | — | ¥ 0.1/张 | 100张 | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq2_text2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.1125/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
doubao-seedream-5-0-flash 火山引擎方舟 | — | ¥ 0.12/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-lipsync 阿里云百炼 | — | ¥ 0.12/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wanx-style-repaint-v1 阿里云百炼 | — | ¥ 0.12/张 | 500张 | — | 11-18 | 官方 |
qwen3.7-text-embedding-flash 阿里云百炼 | ¥ 0.125 | 未公布 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
wan2.2-i2v-plus 阿里云百炼 | — | ¥ 0.14/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.2-t2i-flash 阿里云百炼 | — | ¥ 0.14/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.2-t2v-plus 阿里云百炼 | — | ¥ 0.14/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wanx2.1-imageedit 阿里云百炼 | — | ¥ 0.14/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
wanx2.1-t2i-turbo 阿里云百炼 | — | ¥ 0.14/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Image 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | — | ¥ 0.15/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-upscale 阿里云百炼 | — | ¥ 0.15/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-flash 阿里云百炼 | ¥ 0.15 | ¥ 1.5 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-flash-2025-07-28 阿里云百炼 | ¥ 0.15 | ¥ 1.5 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq2-pro_img2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.1563/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq2-pro_start-end2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.1563/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq3-turbo_reference2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.1563/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wanx-v1 阿里云百炼 | — | ¥ 0.16/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-flash-character-2026-02-26 阿里云百炼 | ¥ 0.18 | ¥ 1.5 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-image-3.0 阿里云百炼 | ¥ 0.02/张 | ¥ 0.18/张 | 输入输出共10张 | — | 11-18 | 官方 |
wan2.1-t2i-turbo 阿里云百炼 | — | ¥ 0.1835/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
doubao-seed-2.0-mini 火山引擎方舟 | ¥ 0.2 | ¥ 2 | — | — | 11-18 | 官方 |
doubao-seedream-4-0 火山引擎方舟 | — | ¥ 0.2/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
kling/kling-v3-image-generation 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
kling/kling-v3-omni-image-generation 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-image-2.0 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-image-2.0-2026-03-03 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen3.5-flash 阿里云百炼 | ¥ 0.2 | ¥ 2 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen3.5-flash-2026-02-23 阿里云百炼 | ¥ 0.2 | ¥ 2 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen3.7-flash 阿里云百炼 | ¥ 0.2 | ¥ 0.8 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
qwen3.7-flash-2026-07-15 阿里云百炼 | ¥ 0.2 | ¥ 0.8 | — | — | 11-18 | 官方 |
tongyi-xiaomi-analysis-flash 阿里云百炼 | ¥ 0.2 | ¥ 0.4 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
video-style-transform 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2/秒 | 600秒 | — | 11-18 | 官方 |
wan2.2-t2i-plus 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.5-i2i-preview 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.5-t2i-preview 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.6-image 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.6-t2i 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.7-image 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2/张 | 50张 | — | 11-18 | 官方 |
wanx2.1-t2i-plus 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-v6-it2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.21/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-v6-kf2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.21/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-v6-r2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.21/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-v6-t2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.21/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vanchin/deepseek-ocr 阿里云百炼 | ¥ 0.216 | ¥ 0.216 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq2_reference2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2188/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
doubao-seedream-5-0-lite 火山引擎方舟 | — | ¥ 0.22/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-c1-it2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.24/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-c1-kf2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.24/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-c1-r2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.24/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-c1-t2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.24/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wanx2.1-i2v-turbo 阿里云百炼 | — | ¥ 0.24/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wanx2.1-t2v-turbo 阿里云百炼 | — | ¥ 0.24/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
doubao-seedream-4-5 火山引擎方舟 | — | ¥ 0.25/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-flash-character 阿里云百炼 | ¥ 0.25 | ¥ 1.5 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
qwen-image-2.1-pro 阿里云百炼 | — | ¥ 0.25/张 | 10张 | — | 11-18 | 官方 |
qwen-image-3.0-pro 阿里云百炼 | ¥ 0.02/张 | ¥ 0.25/张 | 输入输出共10张 | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq2-pro_reference2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.25/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq3-turbo_img2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.25/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq3-turbo_start-end2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.25/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq3-turbo_text2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.25/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.1-i2v-turbo 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2642/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.1-t2v-turbo 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2642/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-motioncontrol 阿里云百炼 | — | ¥ 0.27/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq2-fast_reference2image 阿里云百炼 | — | ¥ 0.2813/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-vl-ocr 阿里云百炼 | ¥ 0.3 | ¥ 0.5 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
qwen-vl-ocr-2025-11-20 阿里云百炼 | ¥ 0.3 | ¥ 0.5 | — | — | 11-18 | 官方 |
Qwen/Qwen-Image 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | — | ¥ 0.3/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
Qwen/Qwen-Image-Edit 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | — | ¥ 0.3/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
Qwen/Qwen-Image-Edit-2509 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | — | ¥ 0.3/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
Tongyi-MAI/Z-Image 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | — | ¥ 0.3/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.5-i2v-preview 阿里云百炼 | — | ¥ 0.3/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.5-t2v-preview 阿里云百炼 | — | ¥ 0.3/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.6-i2v-flash 阿里云百炼 | — | ¥ 0.3/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.6-r2v-flash 阿里云百炼 | — | ¥ 0.3/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan3.0-video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.3/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/vidu-image-lite_reference2image 阿里云百炼 | — | ¥ 0.3125/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq3_reference2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.3125/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq3-pro_img2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.3125/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq3-pro_start-end2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.3125/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq3-pro_text2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.3125/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.1-t2i-plus 阿里云百炼 | — | ¥ 0.367/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq3-pro-fast_img2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.375/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
Qwen/Qwen3.5-35B-A3B 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | ¥ 0.4 | ¥ 3.2 | — | — | 11-18 | 官方 |
tongyi-intent-detect-v3 阿里云百炼 | ¥ 0.4 | ¥ 1 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
wan2.2-animate-move 阿里云百炼 | — | ¥ 0.4/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-v6-r2v-omni 阿里云百炼 | — | ¥ 0.42/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
happyhorse-1.1-i2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.45/秒 | 10秒 | — | 11-18 | 官方 |
happyhorse-1.1-r2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.45/秒 | 10秒 | — | 11-18 | 官方 |
happyhorse-1.1-t2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.45/秒 | 10秒 | — | 11-18 | 官方 |
wan3.0-video-prime 阿里云百炼 | — | ¥ 0.45/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq3-fast_reference2image 阿里云百炼 | — | ¥ 0.4688/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-v5.6-it2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.47/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-v5.6-kf2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.47/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-v5.6-r2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.47/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
pixverse/pixverse-v5.6-t2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.47/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
Hunyuan-a13b 腾讯云 | ¥ 0.5 | ¥ 2 | 共100万 tokens,共享消耗。资源包有效期为1年,自开通服务之日起1年内若免费资源包未使用完,则过期作废。 | — | 11-18 | 官方 |
MiniMaxAI/MiniMax-H3 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | — | ¥ 0.5/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-image-2.0-pro 阿里云百炼 | — | ¥ 0.5/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-image-2.0-pro-2026-03-03 阿里云百炼 | — | ¥ 0.5/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-image-2.0-pro-2026-04-22 阿里云百炼 | — | ¥ 0.5/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 阿里云百炼 | — | ¥ 0.5/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-long 阿里云百炼 | ¥ 0.5 | ¥ 2 | — | — | 11-18 | 官方 |
Qwen/Qwen3.5-9B 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | ¥ 0.5 | ¥ 4 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen3-rerank 阿里云百炼 | ¥ 0.5 | 未公布 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
qwen3-vl-rerank 阿里云百炼 | ¥ 0.5 | 未公布 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
qwen3.5-ocr 阿里云百炼 | ¥ 0.5 | ¥ 2 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
qwen3.7-text-embedding 阿里云百炼 | ¥ 0.5 | 未公布 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
qwen3.7-text-rerank 阿里云百炼 | ¥ 0.5 | 未公布 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
text-embedding-v3 阿里云百炼 | ¥ 0.5 | 未公布 | — | — | 11-18 | 官方 |
text-embedding-v4 阿里云百炼 | ¥ 0.5 | 未公布 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
wan2.7-image-pro 阿里云百炼 | — | ¥ 0.5/张 | 50张 | — | 11-18 | 官方 |
doubao-seed-2.0-lite 火山引擎方舟 | ¥ 0.6 | ¥ 3.6 | — | — | 11-18 | 官方 |
kling/kling-v3-omni-video-generation 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
kling/kling-v3-video-generation 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-doc-turbo 阿里云百炼 | ¥ 0.6 | ¥ 1 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-mt-lite 阿里云百炼 | ¥ 0.6 | ¥ 1.6 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
Qwen/Qwen3.5-27B 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | ¥ 0.6 | ¥ 4.8 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.2-animate-mix 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.6-i2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.6-r2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.6-t2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.7-i2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.7-i2v-2026-04-25 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.7-r2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.7-r2v-2026-06-12 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.7-t2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.7-t2v-2026-04-25 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.7-t2v-2026-06-12 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.7-videoedit 阿里云百炼 | — | ¥ 0.6/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/vidu-image_reference2image 阿里云百炼 | — | ¥ 0.625/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
Hunyuan-embedding 腾讯云 | ¥ 0.7 | ¥ 0.7 | 100万 tokens。资源包有效期为1年,自开通服务之日起1年内若免费资源包未使用完,则过期作废。 | — | 11-18 | 官方 |
qwen-mt-flash 阿里云百炼 | ¥ 0.7 | ¥ 1.95 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
text-embedding-async-v1 阿里云百炼 | ¥ 0.7 | 未公布 | — | — | 11-18 | 官方 |
text-embedding-async-v2 阿里云百炼 | ¥ 0.7 | 未公布 | 2000万Token | — | 11-18 | 官方 |
text-embedding-v1 阿里云百炼 | ¥ 0.7 | 未公布 | — | — | 11-18 | 官方 |
text-embedding-v2 阿里云百炼 | ¥ 0.7 | 未公布 | — | — | 11-18 | 官方 |
wanx2.1-i2v-plus 阿里云百炼 | — | ¥ 0.7/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wanx2.1-kf2v-plus 阿里云百炼 | — | ¥ 0.7/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wanx2.1-t2v-plus 阿里云百炼 | — | ¥ 0.7/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wanx2.1-vace-plus 阿里云百炼 | — | ¥ 0.7/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.1-i2v-plus 阿里云百炼 | — | ¥ 0.7339/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.1-kf2v-plus 阿里云百炼 | — | ¥ 0.7339/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.1-t2v-plus 阿里云百炼 | — | ¥ 0.7339/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
wan2.1-vace-plus 阿里云百炼 | — | ¥ 0.7339/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq3-ad_reference2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.75/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq3-mix_reference2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.7813/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
doubao-seed-2.1-lite 火山引擎方舟 | ¥ 0.8 | ¥ 2.7 | — | — | 11-18 | 官方 |
doubao-seed-character 火山引擎方舟 | ¥ 0.8 | ¥ 2 | — | — | 11-18 | 官方 |
glm-5.3-flash 火山引擎方舟 | ¥ 0.8 | ¥ 2.8 | — | — | 11-18 | 官方 |
gte-rerank-v2 阿里云百炼 | ¥ 0.8 | 未公布 | — | — | 11-18 | 官方 |
kling/kling-v3-turbo-video-generation 阿里云百炼 | — | ¥ 0.8/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
MiniMax/MiniMax-H3 阿里云百炼 | — | ¥ 0.8/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-plus-2024-12-20 阿里云百炼 | ¥ 0.8 | ¥ 2 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
qwen-plus-2025-01-12 阿里云百炼 | ¥ 0.8 | ¥ 2 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
qwen-plus-2025-01-25 阿里云百炼 | ¥ 0.8 | ¥ 2 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-plus-character 阿里云百炼 | ¥ 0.8 | ¥ 2 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
qwen3.8-flash 阿里云百炼 | ¥ 0.8 | ¥ 2.7 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
qwen3.8-omni-flash 阿里云百炼 | ¥ 0.8 | ¥ 2.7 | — | — | 11-18 | 官方 |
zai-org/GLM-5.3-Flash 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | ¥ 0.8 | ¥ 2.8 | — | — | 11-18 | 官方 |
ZHIPU/GLM-5.3-Flash 阿里云百炼 | ¥ 0.8 | ¥ 2.8 | — | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq3-drama_reference2video 阿里云百炼 | — | ¥ 0.875/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
happyhorse-1.0-i2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.9/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
happyhorse-1.0-r2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.9/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
happyhorse-1.0-t2v 阿里云百炼 | — | ¥ 0.9/秒 | — | — | 11-18 | 官方 |
happyhorse-1.0-video-edit 阿里云百炼 | — | ¥ 0.9/秒 | 10秒 | — | 11-18 | 官方 |
vidu/viduq2-pro_reference2image 阿里云百炼 | — | ¥ 0.9375/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
deepseek-v4-flash 正式版调整前价格,2026-08-21 起不适用 火山引擎方舟 | ¥ 1 | ¥ 2 | — | — | 11-17 | 官方 |
deepseek-v4-flash正式版调整前价格,2026-08-21 起不适用 火山引擎方舟 | ¥ 1 | ¥ 2 | — | — | 11-16 | 官方 |
Hunyuan-translation-lite 腾讯云 | ¥ 1 | ¥ 3 | — | — | 11-18 | 官方 |
inclusionAI/Ling-flash-2.0 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | ¥ 1 | ¥ 4 | — | — | 11-18 | 官方 |
MiniMax 阿里云百炼 | ¥ 1 | ¥ 4 | — | — | 11-17 | 官方 |
MiniMax/MiniMax-M3.1-Flash 阿里云百炼 | ¥ 1 | ¥ 4 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen3-coder-flash 阿里云百炼 | ¥ 1 | ¥ 4 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen3-coder-flash-2025-07-28 阿里云百炼 | ¥ 1 | ¥ 4 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen3-vl-plus 阿里云百炼 | ¥ 1 | ¥ 10 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
tongyi-xiaomi-analysis-pro 阿里云百炼 | ¥ 1 | ¥ 2.7 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
unisound 阿里云百炼 | ¥ 1 | ¥ 2 | — | — | 11-17 | 官方 |
unisound/unisound-u2 阿里云百炼 | ¥ 1 | ¥ 2 | — | — | 11-18 | 官方 |
zai-org/GLM-4.5-Air 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | ¥ 1 | ¥ 6 | — | — | 11-18 | 官方 |
doubao-seed-translation 火山引擎方舟 | ¥ 1.2 | ¥ 3.6 | — | — | 11-18 | 官方 |
Hunyuan-translation 腾讯云 | ¥ 1.2 | ¥ 3.6 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen3.6-flash 阿里云百炼 | ¥ 1.2 | ¥ 7.2 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen3.6-flash-2026-04-16 阿里云百炼 | ¥ 1.2 | ¥ 7.2 | — | — | 11-18 | 官方 |
stepfun 阿里云百炼 | ¥ 1.35 | ¥ 8.1 | — | — | 11-17 | 官方 |
stepfun/step-3.7-flash 阿里云百炼 | ¥ 1.35 | ¥ 8.1 | — | — | 11-18 | 官方 |
ByteDance-Seed/Seed-OSS-36B-Instruct 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | ¥ 1.5 | ¥ 4 | — | — | 11-18 | 官方 |
gui-plus 阿里云百炼 | ¥ 1.5 | ¥ 4.5 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
gui-plus-2026-02-26 阿里云百炼 | ¥ 1.5 | ¥ 4.5 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-audio-3.1-tts-flash 阿里云百炼 | ¥ 1.5 | ¥ 12 | 100万 Token | — | 11-18 | 官方 |
deepseek-v4-1-flash 经济版 火山引擎方舟 | ¥ 1.6 | ¥ 6.4 | — | — | 11-18 | 官方 |
deepseek-v4-1-flash经济版 火山引擎方舟 | ¥ 1.6 | ¥ 6.4 | — | — | 11-16 | 官方 |
qwen-tts-flash 阿里云百炼 | ¥ 1.6 | ¥ 10 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
vidu/vidu-image-pro_reference2image 阿里云百炼 | — | ¥ 1.6875/张 | — | — | 11-18 | 官方 |
qwen-mt-plus 阿里云百炼 | ¥ 1.8 | ¥ 5.4 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
Qwen/Qwen3.6-35B-A3B 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | ¥ 1.8 | ¥ 10.8 | — | — | 11-18 | 官方 |
THUDM/GLM-4-32B-0414 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | ¥ 1.89 | ¥ 1.89 | — | — | 11-18 | 官方 |
antdigital 阿里云百炼 | ¥ 2 | ¥ 6 | — | — | 11-17 | 官方 |
antdigital/Ling-3.1-flash 阿里云百炼 | ¥ 2 | ¥ 6 | — | — | 11-18 | 官方 |
deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash 硅基流动 SiliconFlow聚合挂牌 | ¥ 2 | ¥ 8 | — | — | 11-18 | 官方 |
deepseek-flash DeepSeek 深度求索 | ¥ 2 | ¥ 8 | — | 1M | 11-12 | 官方 |
deepseek-v4-1-flash 火山引擎方舟 | ¥ 2 | ¥ 8 | — | — | 11-18 | 官方 |
deepseek-v4.1-flash 阿里云百炼 | ¥ 2 | ¥ 8 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
deepseek-v4.1-flash-1017 阿里云百炼 | ¥ 2 | ¥ 8 | — | — | 11-18 | 官方 |
siliconflow 阿里云百炼 | ¥ 2 | ¥ 3 | — | — | 11-17 | 官方 |
siliconflow/deepseek-v3-0324 阿里云百炼 | ¥ 2 | ¥ 8 | — | — | 11-18 | 官方 |
siliconflow/deepseek-v3.2 阿里云百炼 | ¥ 2 | ¥ 3 | — | — | 11-18 | 官方 |
vanchin 阿里云百炼 | ¥ 2 | ¥ 3 | — | — | 11-17 | 官方 |
vanchin/deepseek-v3 阿里云百炼 | ¥ 2 | ¥ 8 | — | — | 11-18 | 官方 |
vanchin/deepseek-v3.2-think 阿里云百炼 | ¥ 2 | ¥ 3 | — | — | 11-18 | 官方 |
vanchin/deepseek-v4.1-flash 阿里云百炼 | ¥ 2 | ¥ 8 | — | — | 11-18 | 官方 |
ZHIPU/GLM-5.3-FlashX 阿里云百炼 | ¥ 2 | ¥ 7 | — | — | 11-18 | 官方 |
MiniMax-M2.5 阿里云百炼 | ¥ 2.1 | ¥ 8.4 | 100万Token | — | 11-18 | 官方 |
MiniMax/MiniMax-M2.1 阿里云百炼 | ¥ 2.1 | ¥ 8.4 | — | — | 11-18 | 官方 |
